Contest riservato agli espositori che presentano in fiera le ultime e più rilevanti novità e innovazioni del settore, in grado di distinguersi per capacità innovativa, valore sociale, ambiente e sostenibilità del prodotto. Nei 3 giorni di esposizione, i candidati ammessi al concorso espongono nello stand una segnaletica specifica creando una ‘vetrina itinerante’.
Mercoledì 26 febbraio si terrà la cerimonia di assegnazione delle Targhe di Eccellenza Myplant & Garden 2020 conferite da una giuria di esperti e giornalisti del settore.
CATEGORIE:
A) nuove varietà di piante ornamentali
B) nuove varietà di fiori e fr onde recise
C) nuove varietà di piante da orto e frutta
D) innovativi mezzi, materiali e preparazioni commerciali per il florovivaismo
E) innovative attrezzature, macchine ed impiantistica per il florovivaismo e giardinaggio
F) nuovi materiali edili e di costruzione per la realizzazione di aree verdi
G) nuovi arredi da giardino
H) nuovi vasi e prodotti per green design indoor e outdoor

| AZIENDA | pad | stand |
| Agabuna | 12 | M29 |
| Amigo Plant | 12 | B19 |
| B&P Italia | 12 | E14 |
| Barbieri | 20 | M10 |
| Bio Soil Expert | 20 | A43 |
| Bruni Stefano | 20 | G40 |
| Caporalplant | 16 | D19 E20 |
| Cava srl – Digiplastics -Ezooza | 12 | B41 C42 |
| Cave Natale | 20 | G34 |
| Danziger | 12 | L20 |
| Decorum | 12 | C28 |
| Del Morino | 20 | H43 |
| Desch Plantpak (rapp. di agrimedia) | 16 | L36 |
| Easy Lift srl | 20 | L19 M20 |
| Erre Gomma | 20 | D25 E26 |
| Essenze di Luce | 20 | C25 D26 |
| Fast Italia srl di Puccini | 20 | F16 |
| Fibra di legno | 16 | E43 |
| Florensis Italy | 12 | D48 |
| Floricoltura Pisapia | 16 | G25 H26 |
| Florpagano | 16 | D25 E26 |
| Freezanz | 16 | G45 |
| Future Turf – Village Green Europe | 20 | B13 |
| Gambin | 12 | F14 |
| Garden Italia Vasi | 16 | G23 |
| Gianni Ferrari | 20 | L01 |
| ICL | 12 | G29 |
| Jodeco Glass | 12 | A09 B10 |
| Lite-Soil | 20 | G34 |
| Lorenzetto | 16 | G14 |
| Michieli Floricoltura | 16 | C40 |
| MTD Products Italia – Cub Cadet | 20 | E39 F40 |
| Nbl | 16 | E39 |
| Newpharm | 12 | H41 K42 |
| Nuova Colì | 20 | E07 F08 |
| Nuova Pasquini e Bini | 16 | L39 M40 |
| Peruzzo | 20 | L09 |
| Plastecnic | 12 | C29 |
| Rain Bird | 12 | F40 |
| Record Bagattini | 20 | A15 B16 |
| Regart | 16 | M35 |
| Rosabella | 12 | G10 |
| Scheurich | 16 | G02 |
| Selecta | 16 | K10 |
| Sia-Mpl | 20 | C24 |
| Smit Kwekerijen | 12 | C25 |
| System Turf | 20 | G34 |
| Telcom | 12 | F29 G30 |
| Tempoverde | 20 | F10 |
| Teraplast | 20 | E01 F02 |
| Turf Europe – Green GO | 20 | B44 |
| Unmaco | 16 | K45 |
| Verdevip | 20 | B01 C02 |
| Vigorplant | 12 | F23 G24 |


