Toscana, Liguria, Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte guidano nell’ordine la top-ten delle regioni italiane che registrano il più alto valore alla produzione del settore florovivaistico nazionale.

 

CLASSIFICA GENERALE VALORE PRODUZIONE REGIONI ITALIANE FLOROVIVAISMO (in 000 euro)

Regione

2023

var % 23/22

ranking

Toscana 979.855 0,1 1
Liguria 445.515 0,5 2
Sicilia 302.441 0,3 3
Lombardia 276.668 0,3 4
Lazio 190.418 -0,3 5
Campania 186.599 -2 6
Puglia 174.015 -1,1 7
Emilia-Romagna 152.201 -0,1 8
Veneto 132.415 1,7 9
Piemonte 85.971 10
Friuli-Venezia Giulia 84.167 1,5 11
Marche 43.398 1,8 12
Sardegna 34.470 1,9 13
Abruzzo 19.710 -0,4 14
Calabria 16.294 -0,4 15
Umbria 7.855 1,2 16
Trentino-Alto Adige 7.375 2,1 17
Basilicata 4.569 0,9 18
Molise 1.255 1,4 19
Valle d’Aosta 29 20

Elaborazioni Myplant su dati Istat