Classifica valore produzione regioni italiane (in 000 euro) FIORI e PIANTE in VASO

Regione

2023

var % 23/22

ranking

Liguria 437.697 0,5 1
Sicilia 209.862 0,9 2
Campania 160.856 -2,3 3
Lazio 139.446 -0,8 4
Lombardia 112.999 1,8 5
Puglia 106.874 -1,6 6
Emilia-Romagna 84.202 1,6 7
Veneto 78.988 2,1 8
Toscana 56.728 0,4 9
Piemonte 22.354 2,7 10
Friuli – Venezia Giulia 14.544 -0,3 11
Marche 11.578 -0,6 12
Abruzzo 9.720 -1,7 13
Sardegna 5.922 1,6 14
Calabria 4.797 -0,9 15
Trentino-Alto Adige 4.638 2,6 16
Umbria 2.496 -0,8 17
Basilicata 802 1,8 18
Valle d’Aosta
Molise

Elaborazioni Myplant su dati Istat