Classifica valore produzione regioni italiane (in 000 euro) VIVAI
Regione |
2023 |
var % 23/22 |
ranking |
Toscana | 923.127 | 0,1 | 1 |
Lombardia | 163.669 | -0,7 | 2 |
Sicilia | 92.579 | -0,9 | 3 |
Friuli-Venezia Giulia | 69.623 | 1,9 | 4 |
Emilia-Romagna | 67.999 | -2,2 | 5 |
Puglia | 67.141 | -0,3 | 6 |
Piemonte | 63.617 | -0,9 | 7 |
Veneto | 53.427 | 1 | 8 |
Lazio | 50.972 | 1 | 9 |
Marche | 31.820 | 2,2 | 10 |
Sardegna | 28.548 | 2 | 11 |
Campania | 25.743 | 0,5 | 12 |
Calabria | 11.497 | -0,2 | 13 |
Abruzzo | 9.990 | 0,9 | 14 |
Liguria | 7.818 | 2,2 | 15 |
Umbria | 5.359 | 2,2 | 16 |
Basilicata | 3.767 | 0,7 | 17 |
Trentino-Alto Adige | 2.737 | 1,2 | 18 |
Molise | 1.255 | 1,4 | 19 |
Valle d’Aosta | – | – |
Elaborazioni Myplant su dati Istat